1.12.2024 Titaanin markkinahinnat
| 1.12.2024 Titaanin markkinahinnat | ||
| Titaaniharkko (USD/tonni) | ||
| Luokka | Hinta | Trendi |
| Gr1 | 8286-8572$ | -- |
| Gr5 | Ei mitään | -- |
| Titaanilevy (USD/kg) | ||
| Luokka | Hinta | Trendi |
| Gr{0}}/3 mm | 13.6$ | -- |
| Titaanitanko (USD/kg) | ||
| Luokka | Hinta | Trendi |
| Gr1 | 16.4-17.1$ | -- |
| Gr5 | 28.6-30$ | -- |




