1. huhtikuuta 2025 titaanimarkkinahinnat
| Titaniumharkko (USD\/TON) | ||
| Luokka | Hinta | Trendi |
| GR1 | 8286-8573$ | -- |
| GR5 | Ei yhtään | -- |
| Titaanilevy (USD\/kg) | ||
| Luokka | Hinta | Trendi |
| Gr 1 2\/3mm | 12.16$ | -- |
| Titaniumbaari (USD\/kg) | ||
| Luokka | Hinta | Trendi |
| GR1 | 16.6-17.8$ | -- |
| GR5 | 28.7-30.1$ | -- |
Titaanipalkki ,Titaani -sammakko ,Titanium CNC -koneistusosat




